上周100家公司获机构调研,中钢国际、电科芯片、ST金圆等被多家机构扎堆调研 环球最新
来源:多赢财富网
2023-07-03 09:03:41
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,上周近5个交易日(2023-06-26~2023-07-02)两市约100家公司被机构调研。
机构调研榜单中,共有7家公司获30家以上机构扎堆调研。中钢国际最受关注,参与调研的机构达到88家; 电科芯片被87家机构调研 ,榜单中排名第二;ST金圆、新时达、 科大讯飞等分别被81家、67、40家机构调研。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5个交易日上涨的有59只,涨幅居前的有英洛华、石化机械、永安林业等, 涨幅为 15.90%、 15.04%、 13.83%; 下跌的有33只,跌幅居前的有一博科技、科大讯飞、同花顺等, 跌幅为-47.65%、-12.42%、-11.47%。
近一周机构调研热股
证券简称 | 所属经传行业 | 调研机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
中钢国际 | 建筑装饰 | 88 | 9.65 | 5.23% |
电科芯片 | 半导体元件 | 87 | 14.94 | -2.92% |
ST金圆 | 水泥制造 | 81 | 6.37 | -1.70% |
超图软件 | 软件信息 | 67 | 23.71 | 10.85% |
新时达 | 机械设备 | 40 | 13.60 | 6.08% |
科大讯飞 | 软件信息 | 34 | 67.96 | -12.42% |
好想你 | 食品饮料 | 34 | 7.81 | 4.83% |
华厦眼科 | 医疗器械 | 29 | 60.95 | -6.01% |
振华股份 | 化学原料 | 28 | 12.15 | 3.67% |
朗科科技 | 计算机设备 | 25 | 38.28 | -1.09% |
近一周机构调研次数居前股
证券简称 | 所属经传行业 | 调研次数 | 调研机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
中钢国际 | 建筑装饰 | 3 | 88 | 9.65 | 5.23% |
科大讯飞 | 软件信息 | 2 | 34 | 67.96 | -12.42% |
航宇微 | 通信行业 | 2 | 21 | 13.61 | -10.99% |
金溢科技 | 其他电子 | 2 | 16 | 21.98 | -3.51% |
x