有色金属行业今日净流出资金11.49亿元,中孚实业等5股净流出资金超5000万元
来源:证券时报网
2023-08-03 19:41:03
(资料图)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
有色金属行业今日下跌0.74%,全天主力资金净流出11.49亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有23只;下跌的有111只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国稀土,今日净流入资金2669.66万元,紧随其后的是雅化集团、锡业股份,净流入资金分别为2647.51万元、2268.47万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中孚实业、中国铝业、紫金矿业,净流出资金分别为1.76亿元、7133.51万元、7109.77万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 0.76 | 1.04 | 2669.66 |
002497 | 雅化集团 | 2.69 | 5.89 | 2647.51 |
000960 | 锡业股份 | 2.48 | 2.02 | 2268.47 |
000408 | 藏格矿业 | 0.47 | 0.31 | 1316.29 |
000962 | 东方钽业 | -4.53 | 10.09 | 1267.17 |
000762 | 西藏矿业 | 0.46 | 1.50 | 1003.42 |
002466 | 天齐锂业 | 0.55 | 0.76 | 969.20 |
002240 | 盛新锂能 | 0.62 | 0.96 | 834.81 |
002171 | 楚江新材 | -0.53 | 1.28 | 757.14 |
000969 | 安泰科技 | -4.29 | 4.44 | 648.54 |
601958 | 金钼股份 | -0.86 | 0.46 | 626.80 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.97 | 0.61 | 581.11 |
301323 | 新莱福 | 2.56 | 17.56 | 568.55 |
002149 | 西部材料 | -2.16 | 4.28 | 405.49 |
301141 | 中科磁业 | -0.27 | 40.62 | 373.74 |
002738 | 中矿资源 | -0.32 | 3.11 | 346.78 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.76 | 1.41 | 343.51 |
600888 | 新疆众和 | -0.59 | 0.64 | 265.36 |
000506 | 中润资源 | -3.24 | 11.27 | 252.52 |
601702 | 华峰铝业 | 3.20 | 5.06 | 239.26 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600595 | 中孚实业 | -9.97 | 7.29 | -17640.10 |
601600 | 中国铝业 | -0.63 | 0.64 | -7133.51 |
601899 | 紫金矿业 | -0.93 | 0.54 | -7109.77 |
601168 | 西部矿业 | -0.73 | 1.30 | -6376.41 |
000807 | 云铝股份 | -2.59 | 1.21 | -6178.90 |
603799 | 华友钴业 | -0.68 | 0.66 | -4820.01 |
600531 | 豫光金铅 | -10.05 | 13.52 | -4484.11 |
600497 | 驰宏锌锗 | -1.91 | 2.73 | -4303.95 |
000060 | 中金岭南 | -3.04 | 3.07 | -4078.12 |
002428 | 云南锗业 | -1.18 | 4.79 | -3531.69 |
603132 | 金徽股份 | -10.02 | 14.59 | -3308.75 |
002532 | 天山铝业 | -1.14 | 0.91 | -3133.76 |
002155 | 湖南黄金 | -0.88 | 1.75 | -2603.69 |
002176 | 江特电机 | -0.35 | 1.02 | -2558.88 |
601677 | 明泰铝业 | -1.12 | 3.15 | -2407.52 |
600547 | 山东黄金 | -0.37 | 0.31 | -2288.82 |
000426 | 兴业银锡 | -2.18 | 1.28 | -2069.30 |
600219 | 南山铝业 | 0.62 | 0.44 | -1950.61 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.87 | 0.93 | -1903.97 |
600549 | 厦门钨业 | 0.42 | 0.55 | -1900.52 |
x