今日97只个股突破半年线
来源:证券时报网
2023-08-25 12:51:22
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3068.31点,收于半年线之下,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4653.27亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唐源电气、华盛昌、湘财股份等,乖离率分别为7.54%、7.42%、5.66%;新大洲A、泰山石油、迪马股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300789 | 唐源电气 | 8.15 | 7.00 | 20.12 | 21.64 | 7.54 |
002980 | 华盛昌 | 7.49 | 10.29 | 31.93 | 34.30 | 7.42 |
600095 | 湘财股份 | 6.54 | 2.36 | 8.63 | 9.12 | 5.66 |
603080 | 新疆火炬 | 5.63 | 5.18 | 14.05 | 14.82 | 5.46 |
300355 | 蒙草生态 | 5.46 | 6.46 | 3.49 | 3.67 | 5.27 |
603238 | 诺邦股份 | 6.57 | 3.04 | 12.03 | 12.66 | 5.24 |
000598 | 兴蓉环境 | 3.77 | 0.72 | 5.32 | 5.51 | 3.50 |
301115 | 建科股份 | 4.28 | 10.41 | 23.84 | 24.61 | 3.21 |
002608 | 江苏国信 | 3.94 | 0.30 | 6.90 | 7.12 | 3.19 |
301258 | 富士莱 | 9.64 | 22.95 | 39.98 | 41.19 | 3.02 |
600328 | 中盐化工 | 2.94 | 7.16 | 9.85 | 10.15 | 3.02 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.48 | 2.67 | 2.75 | 2.97 |
603797 | 联泰环保 | 2.78 | 1.55 | 5.76 | 5.92 | 2.72 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.35 | 0.82 | 18.67 | 19.14 | 2.50 |
000593 | 德龙汇能 | 2.72 | 2.10 | 7.01 | 7.18 | 2.43 |
301175 | 中科环保 | 8.69 | 11.38 | 6.23 | 6.38 | 2.40 |
300137 | 先河环保 | 4.85 | 4.15 | 5.91 | 6.05 | 2.33 |
600526 | 菲达环保 | 2.35 | 2.33 | 5.10 | 5.22 | 2.27 |
000890 | 法尔胜 | 2.64 | 4.77 | 4.57 | 4.67 | 2.16 |
600860 | 京城股份 | 4.57 | 3.88 | 12.78 | 13.03 | 1.99 |
300644 | 南京聚隆 | 5.11 | 6.16 | 16.95 | 17.27 | 1.91 |
300197 | 节能铁汉 | 2.83 | 1.78 | 2.49 | 2.54 | 1.85 |
603588 | 高能环境 | 1.95 | 0.51 | 9.77 | 9.95 | 1.80 |
000828 | 东莞控股 | 2.45 | 0.88 | 9.44 | 9.61 | 1.78 |
300152 | 新动力 | 5.10 | 3.65 | 3.04 | 3.09 | 1.77 |
300523 | 辰安科技 | 3.15 | 5.21 | 24.14 | 24.55 | 1.72 |
603139 | 康惠制药 | 2.49 | 4.83 | 17.00 | 17.28 | 1.64 |
002246 | 北化股份 | 2.55 | 4.02 | 9.50 | 9.65 | 1.59 |
002723 | 小崧股份 | 2.72 | 3.36 | 10.77 | 10.94 | 1.54 |
300021 | 大禹节水 | 2.02 | 1.54 | 4.97 | 5.05 | 1.53 |
002479 | 富春环保 | 2.61 | 1.17 | 4.65 | 4.72 | 1.52 |
600166 | 福田汽车 | 1.76 | 0.67 | 3.41 | 3.46 | 1.41 |
600368 | 五洲交通 | 1.62 | 0.89 | 3.71 | 3.76 | 1.31 |
600717 | 天津港 | 1.58 | 0.40 | 4.45 | 4.51 | 1.27 |
600048 | 保利发展 | 1.33 | 0.14 | 13.58 | 13.75 | 1.24 |
600333 | 长春燃气 | 1.43 | 0.68 | 4.91 | 4.97 | 1.22 |
300135 | 宝利国际 | 1.47 | 1.11 | 2.74 | 2.77 | 1.19 |
603815 | 交建股份 | 1.81 | 1.03 | 7.24 | 7.33 | 1.18 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 0.46 | 1.63 | 1.65 | 1.17 |
000039 | 中集集团 | 1.14 | 0.34 | 7.02 | 7.10 | 1.12 |
000652 | 泰达股份 | 1.18 | 0.67 | 4.25 | 4.30 | 1.10 |
600777 | 新潮能源 | 1.17 | 0.79 | 2.56 | 2.59 | 1.07 |
600820 | 隧道股份 | 1.72 | 0.48 | 5.84 | 5.90 | 1.06 |
600792 | 云煤能源 | 1.80 | 0.48 | 3.36 | 3.40 | 1.05 |
601686 | 友发集团 | 1.04 | 0.43 | 6.74 | 6.81 | 1.00 |
600611 | 大众交通 | 1.29 | 0.61 | 3.12 | 3.15 | 0.98 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.69 | 0.25 | 8.94 | 9.02 | 0.95 |
000027 | 深圳能源 | 1.24 | 0.18 | 6.46 | 6.52 | 0.94 |
002165 | 红宝丽 | 1.24 | 0.91 | 4.05 | 4.09 | 0.92 |
600023 | 浙能电力 | 2.91 | 0.18 | 4.56 | 4.60 | 0.89 |
600533 | 栖霞建设 | 1.51 | 0.98 | 3.34 | 3.37 | 0.86 |
300883 | 龙利得 | 1.12 | 1.39 | 6.26 | 6.31 | 0.83 |
300967 | 晓鸣股份 | 4.21 | 10.27 | 16.23 | 16.35 | 0.74 |
000959 | 首钢股份 | 1.06 | 0.21 | 3.79 | 3.81 | 0.62 |
300692 | 中环环保 | 4.15 | 5.08 | 7.24 | 7.28 | 0.59 |
000421 | 南京公用 | 1.99 | 1.18 | 5.10 | 5.13 | 0.58 |
603608 | 天创时尚 | 0.66 | 0.62 | 4.53 | 4.56 | 0.57 |
000518 | 四环生物 | 2.55 | 1.04 | 2.80 | 2.82 | 0.56 |
300965 | 恒宇信通 | 1.44 | 5.84 | 47.57 | 47.84 | 0.56 |
603568 | 伟明环保 | 2.22 | 0.30 | 17.88 | 17.98 | 0.56 |
002658 | 雪迪龙 | 5.92 | 2.93 | 8.19 | 8.23 | 0.52 |
600681 | 百川能源 | 1.59 | 0.62 | 4.44 | 4.46 | 0.51 |
000900 | 现代投资 | 1.69 | 0.73 | 4.19 | 4.21 | 0.48 |
300163 | 先锋新材 | 1.23 | 1.63 | 3.27 | 3.29 | 0.48 |
300395 | 菲利华 | 3.08 | 0.44 | 45.34 | 45.55 | 0.46 |
000776 | 广发证券 | 0.72 | 0.39 | 15.23 | 15.29 | 0.41 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 4.45 | 3.76 | 3.78 | 0.40 |
002958 | 青农商行 | 1.06 | 0.51 | 2.86 | 2.87 | 0.40 |
601330 | 绿色动力 | 2.78 | 0.58 | 7.36 | 7.39 | 0.37 |
000413 | 东旭光电 | 0.56 | 0.49 | 1.78 | 1.79 | 0.37 |
002856 | 美芝股份 | 0.90 | 2.13 | 10.10 | 10.14 | 0.35 |
603188 | 亚邦股份 | 0.82 | 0.62 | 3.67 | 3.68 | 0.35 |
001323 | 慕思股份 | 6.92 | 5.15 | 35.55 | 35.67 | 0.34 |
600098 | 广州发展 | 1.67 | 0.27 | 6.06 | 6.08 | 0.34 |
603558 | 健盛集团 | 2.00 | 0.75 | 8.14 | 8.16 | 0.28 |
600448 | 华纺股份 | 1.32 | 1.36 | 3.05 | 3.06 | 0.28 |
300810 | 中科海讯 | 9.81 | 5.50 | 21.33 | 21.38 | 0.25 |
000931 | 中关村 | 3.42 | 2.11 | 6.03 | 6.04 | 0.25 |
600104 | 上汽集团 | 0.57 | 0.09 | 14.00 | 14.03 | 0.24 |
002743 | 富煌钢构 | 0.53 | 1.44 | 5.68 | 5.69 | 0.24 |
000705 | 浙江震元 | 0.99 | 4.71 | 8.16 | 8.18 | 0.23 |
300536 | 农尚环境 | 0.28 | 0.44 | 14.08 | 14.11 | 0.23 |
600120 | 浙江东方 | 0.51 | 0.37 | 3.94 | 3.95 | 0.21 |
600287 | 江苏舜天 | 0.19 | 0.45 | 5.24 | 5.25 | 0.21 |
300234 | 开尔新材 | 1.09 | 0.87 | 5.55 | 5.56 | 0.18 |
834765 | 美之高 | 0.35 | 0.05 | 5.76 | 5.76 | 0.09 |
000753 | 漳州发展 | 1.83 | 1.23 | 4.46 | 4.46 | 0.08 |
600308 | 华泰股份 | 1.07 | 0.29 | 3.77 | 3.77 | 0.08 |
603351 | 威尔药业 | 1.97 | 0.69 | 25.89 | 25.90 | 0.06 |
000937 | 冀中能源 | 0.16 | 0.20 | 6.32 | 6.32 | 0.05 |
300599 | 雄塑科技 | 0.25 | 0.47 | 7.97 | 7.97 | 0.04 |
300059 | 东方财富 | 1.15 | 1.18 | 15.79 | 15.80 | 0.04 |
002807 | 江阴银行 | 0.78 | 0.67 | 3.86 | 3.86 | 0.03 |
600979 | 广安爱众 | 2.13 | 0.82 | 3.36 | 3.36 | 0.02 |
600565 | 迪马股份 | 0.00 | 0.84 | 1.78 | 1.78 | 0.01 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 1.41 | 5.67 | 5.67 | 0.01 |
000571 | 新大洲A | 0.42 | 0.63 | 2.38 | 2.38 | 0.01 |
x